Daily analysis archive
Daily stock analysis archive
Each row is a session published after the US close. A selection can be marked as no pick; the original is kept and can be restored. Returns are shown only when we actually have them.
Horizon
market sessions
29 published sessions
| Session | Selection | Fuse Score | TickerFuse order | Last | Change | Evolution | Analysis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 Latest | ISRG | 84 | 426.70 | 426.70 | 0.00 % | 0.00 % | Analysis |
| 2026-10-15 | AME | 85 | 248.52 | 248.17 | −0.14 % | −0.14 % | Analysis |
| 2026-10-14 | GCT | 85 | 57.75 | 57.35 | −0.69 % | −0.69 % | Analysis |
| 2026-10-13 | NO PICK | — | — | — | — | — | Analysis |
| 2026-10-12 | TEVA | 83 | 41.17 | 41.50 | +0.80 % | +0.80 % | Analysis |
| 2026-10-09 | NO PICK | — | — | — | — | — | Analysis |
| 2026-10-08 | NO PICK | — | — | — | — | — | Analysis |
| 2026-10-07 | NO PICK | — | — | — | — | — | Analysis |
| 2026-10-06 | NO PICK | — | — | — | — | — | Analysis |
| 2026-10-05 | NO PICK | — | — | — | — | — | Analysis |
| 2026-10-02 | TTMI | 86 | 131.87 | 93.88 | −28.81 % | −28.81 % | Analysis |
| 2026-10-01 | MU | 89 | 1,097.39 | 878.84 | −19.92 % | −19.92 % | Analysis |
| 2026-09-30 | PDFS | 85 | 51.05 | 39.22 | −23.17 % | −23.17 % | Analysis |
| 2026-09-29 | NO PICK | — | — | — | — | — | Analysis |
| 2026-09-28 | NO PICK | — | — | — | — | — | Analysis |
| 2026-09-24 | IONQ | 85 | 44.98 | 31.28 | −30.46 % | −30.46 % | Analysis |
| 2026-09-23 | TXN | 84 | 272.62 | 276.48 | +1.42 % | +1.42 % | Analysis |
| 2026-09-22 | MG | 83 | 20.87 | 21.46 | +2.83 % | +2.83 % | Analysis |
| 2026-09-21 | SANM | 84 | 209.47 | 175.67 | −16.14 % | −16.14 % | Analysis |
| 2026-09-18 | BFH | 85 | 108.53 | 102.56 | −5.50 % | −5.50 % | Analysis |
| 2026-09-17 | SMCI | 85 | 40.35 | 31.63 | −21.61 % | −21.61 % | Analysis |
| 2026-09-16 | PARR | 86 | 84.90 | 83.42 | −1.74 % | −1.74 % | Analysis |
| 2026-09-15 | NO PICK | — | — | — | — | — | Analysis |
| 2026-09-14 | INSW | 89 | 105.84 | 109.99 | +3.92 % | +3.92 % | Analysis |
| 2026-09-11 | HRTG | 85 | 34.58 | 35.77 | +3.44 % | +3.44 % | Analysis |
| 2026-09-10 | AAPL | 88 | 326.57 | 343.46 | +5.17 % | +5.17 % | Analysis |
| 2026-09-09 | OHI | 87 | 47.19 | 45.64 | −3.28 % | −3.28 % | Analysis |
| 2026-09-08 | DK | 85 | 75.67 | 76.59 | +1.22 % | +1.22 % | Analysis |
| 2026-09-04 | SU | 84 | 67.33 | 78.05 | +15.92 % | +15.92 % | Analysis |
NO PICK
The AI review published no selection this session.
Quantitative tape
Catalysts & AI
Why
TickerFuse marked the 13 Oct 2026 US session as no selection. The original selection is kept and can be restored.
Risks
Top 10 that session
Kept so we can see whether the screen found candidates, not only whether the last choice was right. Roles show if AI moved the quantitative #1.
| # | Ticker | Quant score | Role |
|---|---|---|---|
| 1 | CVLT | 85 | Top 10 |
| 2 | BIRK | 84 | Top 10 |
| 3 | EYE | 84 | Top 10 |
| 4 | TBBB | 84 | Top 10 |
| 5 | CNXN | 83 | Top 10 |
| 6 | SEI | 83 | Top 10 |
| 7 | CTRI | 83 | Top 10 |
| 8 | SXC | 83 | Top 10 |
| 9 | HWKN | 82 | Top 10 |
| 10 | ZGN | 82 | Top 10 |